產品列表PRODUCTS LIST
Salvislab精密恒溫培養箱Incucenter
?性能描述:
- PID控制:可編程50個獨立程序,每個程序15個步驟。可設置溫度、時間、升溫速率、風扇轉速等
- LCD顯示,便捷菜單“Easy Menu”:LCD顯示程序操作步驟及設置信息,操作只需要通過面板按鍵即可
* 雙重過溫保護:安全檢測控制器,機械過溫保護系統保護系統,防止箱體溫度過高,損壞設備和對人造成誤傷;電子過溫保護系統精確保護干燥樣品,一旦溫度超過極限,立即斷電并報警提示
- 高品質精密設計:腔體內部四周都做圓弧設計,確保清潔方便;不銹鋼滑動槽,使得擱板拆卸方便
- Pt100傳感器:精確測溫
- 可調節玻璃門:防止在打開主門時熱量損失
- 溫度檢測口:直徑6mm測溫孔,可外接Pt100溫度探頭探測腔體內實際溫度
型號 | IC40 | IC80 | IC160 | IC240 | IC400 |
電源 ±10%V | 230/115 | 230/115 | 230/115 | 230/115 | 230/115 |
重量Kg | 30 | 50 | 66 | 78 | 120 |
實際容積(L) | 40 | 80 | 160 | 240 | 400 |
使用溫度℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
外形尺寸mm | 650 x 610 x 510 | 750 x 540 x 600 | 800 x 720 x 680 | 890 x 820 x 720 | 990 x 920 x 900 |
內腔尺寸mm | 385 x 370 x 305 | 480 x 400 x 395 | 535 x 580 x 475 | 625 x 680 x 515 | 725 x 780 x 695 |
擱板 (標配/最多) | 2/5 | 2/5 | 2/8 | 2/8 | 2/10 |
擱板最大承重Kg | 26 | 26 | 26 | 20 | 15 |
溫度均一性,100℃時,±℃ | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
溫度精度,100℃時,±℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
程序x步驟 | 50x15 | 50x15 | 50x15 | 50x15 | 50x15 |
定時h | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
安全等級 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
相關產品